Общие | |
Датчик для измерения концентрации паров этанола | электрохимический |
Срок службы электрохимического датчика | не менее 2 лет |
Диапазон измерений | 0, 000 — 1, 200 мг/л |
Диапазон показаний | 0, 000 — 2, 500 мг/л |
Цена младшего разряда шкалы | 0, 001 мг/л |
Время подготовки к работе после включения | не более 5 секунд |
Время измерения после отбора пробы | не более 10 секунд |
Время подготовки к работе осле измерения | не более 10 секунд |
Интервал времени работы без корректировки показаний | не менее 12 месяцев (проводится при поверке по необходимости) |
Bluetooth | есть, данные от алкометра (в исполнении Юпитер-П) на внешний принтер передаются на расстояние до 10 м |
Приемник системы позиционирования | встроенный (GPS и/или ГЛОНАСС) |
Память | не менее 20000 тестов |
Время автоматического отключения | 1 / 2 / 5 / 10 мин. (устанавливается пользователем) |
Режимы работы алкометра | |
Режим измерения | с вводом данных |
Режим измерения | без ввода данных |
Режим скрининга | режим предварительной оценки наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе |
Служебные режимы | режим корректировки и проверки показаний, режим проверки по сухому газу |
Режим передачи данных | сохраненные протоколы измерений можно перенести из памяти алкометра на компьютер |
Режимы отбора пробы | |
Автоматический | заборная система активируется давлением, создаваемым выдохом обследуемого |
Ручной | заборная система активируется нажатием на кнопку |
Пределы допускаемой погрешности | |
Для диапазона измерений от 0 — 0, 200 мг/л — абсолютной погрешности | ±0, 020 мг/л |
Для диапазона измерений от 0, 200 — 1, 200 мг/л — относительной погрешности | ±10% |
Электрическое питание | |
Аккумуляторный Li-ion блок | 7, 4В / не менее 1800мАч |
Адаптер питания от внешнего источника постоянного тока | от 10, 8 до 16, 5В / 2А (бортовая сеть автомобиля) |
Адаптер питания от сети переменного тока | 220В, 50 Гц, 2 А |
Число измерений без подзарядки аккумуляторного блока | не менее 500 без распечатки протоколов измерений, не менее 100 при распечатке протоколов измерений |
"Алкотектор Юпитер" — это алкометр (профессиональный алкотестер) российского производства, предназначенный для экспрессного измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе. Рекомендуется к применению при осуществлении контроля и надзора в области обеспечения безопасности дорожного движения, а также при осуществлении деятельности в области здравоохранения.
Модель может поставляться в трех исполнениях:
"Алкотектор Юпитер" во всех трех исполнениях зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере Здравоохранения и социального развития. Все версии данного алкотестера разрешены к производству, продаже и применению на территории РФ, а также внесены в Государственный реестр средств измерений.
Полная информация о результате теста с дополнительными данными может быть распечатана сразу после теста или из памяти прибора. Для разных сфер применения (освидетельствование на состояние алкогольного опьянения инспекторами ГИБДД, медицинское освидетельствование на состояние опьянения) предусмотрены разные наборы заполняемых пользователем полей. Для применения анализаторов в других областях (например, для предрейсовых осмотров), а также при появлении соответствующих законодательных нормативных документов в сервисном центре есть возможность изменять количество и наименования полей.
Общие | |
Датчик для измерения концентрации паров этанола | электрохимический |
Срок службы электрохимического датчика | не менее 2 лет |
Диапазон измерений | 0, 000 — 1, 200 мг/л |
Диапазон показаний | 0, 000 — 2, 500 мг/л |
Цена младшего разряда шкалы | 0, 001 мг/л |
Время подготовки к работе после включения | не более 5 секунд |
Время измерения после отбора пробы | не более 10 секунд |
Время подготовки к работе осле измерения | не более 10 секунд |
Интервал времени работы без корректировки показаний | не менее 12 месяцев (проводится при поверке по необходимости) |
Bluetooth | есть, данные от алкометра (в исполнении Юпитер-П) на внешний принтер передаются на расстояние до 10 м |
Приемник системы позиционирования | встроенный (GPS и/или ГЛОНАСС) |
Память | не менее 20000 тестов |
Время автоматического отключения | 1 / 2 / 5 / 10 мин. (устанавливается пользователем) |
Режимы работы алкометра | |
Режим измерения | с вводом данных |
Режим измерения | без ввода данных |
Режим скрининга | режим предварительной оценки наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе |
Служебные режимы | режим корректировки и проверки показаний, режим проверки по сухому газу |
Режим передачи данных | сохраненные протоколы измерений можно перенести из памяти алкометра на компьютер |
Режимы отбора пробы | |
Автоматический | заборная система активируется давлением, создаваемым выдохом обследуемого |
Ручной | заборная система активируется нажатием на кнопку |
Пределы допускаемой погрешности | |
Для диапазона измерений от 0 — 0, 200 мг/л — абсолютной погрешности | ±0, 020 мг/л |
Для диапазона измерений от 0, 200 — 1, 200 мг/л — относительной погрешности | ±10% |
Электрическое питание | |
Аккумуляторный Li-ion блок | 7, 4В / не менее 1800мАч |
Адаптер питания от внешнего источника постоянного тока | от 10, 8 до 16, 5В / 2А (бортовая сеть автомобиля) |
Адаптер питания от сети переменного тока | 220В, 50 Гц, 2 А |
Число измерений без подзарядки аккумуляторного блока | не менее 500 без распечатки протоколов измерений, не менее 100 при распечатке протоколов измерений |
Скачать инструкцию на русском языке [.pdf, 4,66 Мб]