Пн-Пт: с 09:00 до 18:00
Сб: выходной
Вс: с 10:00 до 17:00
| Свойства | |
| Max время измерения, сек. | 10 |
| Max количество измерений в памяти, шт. | 500 |
| Вес прибора, нетто, гр | 198 |
| Вид алкотестера | Медицинский |
| Высота упаковки, см | 3 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Диапазон показаний, промилле | 0,00-1,50 |
| Дисплей | LCD - ЖК монохромный дисплей |
| Длина упаковки, см | 13 |
| Док: Наличие поверки Ростеста | Да |
| Док: Регистрационное удостоверение ФС по надзору в сфере здравоо | Да |
| Док: Свидетельство о метрологической поверке | Да |
| Док: Сертификат соответствия | Да |
| Единицы измерения | мг/л |
| Индикация | Комбинированная |
| Контроль выдоха "антиобман" | Да |
| Межкалибровочный интервал, ед. изм. | Месяцы |
| Межкалибровочный интервал, мес. | 12 |
| Оптовый товар | Да |
| Питание: Батарейки типа "АА" | Да |
| Погрешность, % | 10 |
| Подключение к ПК | Да |
| Подсветка | Да |
| Принтер | без принтера |
| Русифицированное меню | Да |
| Способ продувания | Комбинированный |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Страна производитель | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА |
| Счетчик тестов | Да |
| Точность измерений, промилле | 0,01 |
| Ширина упаковки, см | 7 |
