Пн-Пт: с 09:00 до 18:00
Сб: выходной
Вс: с 10:00 до 17:00
| Свойства | |
| Max время измерения, сек. | 5 |
| Max количество измерений в памяти, шт. | 2 000 |
| Вес прибора, нетто, гр | 3 000 |
| Вид алкотестера | Медицинский |
| Высота упаковки, см | 11 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Диапазон показаний, промилле | 0,00-5,00 |
| Дисплей | OLED - современный графический ЖК-дисплей |
| Длина упаковки, см | 43 |
| Док: Регистрационное удостоверение ФС по надзору в сфере здравоо | Да |
| Док: Сертификат или Свидетельство об утверждении типа средства и | Да |
| Док: Сертификат соответствия | Да |
| Единицы измерения | мг/л |
| Индикация | Комбинированная |
| Календарь | Да |
| Контроль выдоха "антиобман" | Да |
| Оптовый товар | Да |
| Питание: Внешний, 12 В | Да |
| Питание: Встроенный аккумулятор | Да |
| Питание: Сеть 220В | Да |
| Погрешность, % | 10 |
| Подключение к ПК | Да |
| Подсветка | Да |
| Принтер | встроенный принтер |
| Русифицированное меню | Да |
| Способ продувания | С мундштуком |
| Срок службы, мес. | 60 |
| Страна производитель | РОССИЯ |
| Счетчик тестов | Да |
| Точность измерений, промилле | 0,01 |
| Часы | Да |
| Ширина упаковки, см | 23 |
| Наименование | Единица измерения | Значение |
| Диапазон измерений концентрации паров этанола в воздухе | мг/л | от 0 до 1,500 |
| Диапазон показаний | мг/л | от 0 до 5,000 |
| Пределы абсолютной погрешности в диапазоне 0-0,200 мг/л | мг/л | ±0,020 |
| Пределы относительной погрешности в диапазоне 0-0,200 мг/л | % | ±10 |
| Время подготовки к работе после включения, не более | мин | 10 |
| Время измерения после отбора пробы, не более | сек | 5 |
| Время подготовки к работе после измерения, не более | с | 60 |
| Интервал времени работы без корректировки показаний, не менее | месяцев | 12 |
| Энергопитание: - от источника питания постоянного тока напряжением - от бортовой сети автомобиля |
В | 12,6±2 12,6±2 |
| Потребляемая мощность, не более: - в режиме прогрева - в рабочем режиме |
ВА | 60 10 |
| Диапазон температуры окружающего воздуха | °С | от 0 до +40 |
| Относительная влажность окружающего воздуха, не более | % | 98 |
| Диапазон атмосферного давления | кПа | от 66,6 до 106,6 |
| Габаритные размеры, не более | мм | 275х215х95 |
| Масса прибора, не более | кг | 3 |
Скачать инструкцию на русском языке [.pdf, 1,35 Мб]